社会保险
社会保险
来源:
柳州市投资促进局  |
发布日期:
2022-08-19 17:26  
项目名称 | 总量(以上年工资总额为基数) | 单位承担比例(以上年工资总额为基数) | 个人承担比例(以上年工资总额为基数) | 收缴部门 |
养老保险 | 24% | 16% | 8% | 柳州市社会保险事业管理中心 |
失业保险 | 1% | 0.5% | 0.5% | |
工伤保险 | 0.1%、0.2%、0.35%、0.45%、0.55%、0.65 %、0.8%、0.95% (按单位性质选择) | 0.1%、0.2%、0.35%、0.45%、0.55%、0.65 %、0.8%、0.95% (按单位性质选择) | 0 | |
医疗保险 | 9.5% | 7.5% | 2% | 柳州市医疗保障事业管理中心 |
生育保险 | 0.5% | 0.5% | 0 |
注:以上失业保险、生育保险、工伤保险费率均为阶段性降费政策执行后的费率,失业保险费率执行至2023年4月30日,生育保险费率执行至2022年12月31日,工伤保险费率执行至2023年4月30日,如上级部门有新的费率变动政策下达,将遵照执行。
分享本页面至: