关于对2022年全年完成产值表现良好企业予以通报表扬的通知
柳建管字〔2023〕1号
关于对2022年全年完成产值表现良好企业
予以通报表扬的通知
各相关单位:
为贯彻落实《柳州市促进建筑业高质量发展实施方案》,激发本地企业内生动力,促进全市建筑业稳增长。经研究决定,对广西建工第五建筑工程集团有限公司等2022年全年完成建筑业产值排名在前50的建筑业企业,广西钜盛电力工程有限公司等20家产值增速较大的建筑业企业予以通报表扬。
附件:1.产值排名前50的建筑业企业名单
2.产值增速较大的建筑业企业名单
柳州市住房和城乡建设局
2023年2月2日
公开方式:主动公开
附件1
产值排名前50的建筑业企业名单
序号 | 单位名称 |
1 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 |
2 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 |
3 | 十一冶建设集团有限责任公司 |
4 | 广西建工集团冶金建设有限公司 |
5 | 中铁二十五局集团第四工程有限公司 |
6 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 |
7 | 柳州市建筑工程集团有限责任公司 |
8 | 泛北建设股份有限公司 |
9 | 广西建工二建柳州建筑工程有限责任公司 |
10 | 广西福臻建设工程有限责任公司 |
11 | 广西建工四建柳州建筑工程有限公司 |
12 | 广西泓赞建设工程有限责任公司 |
13 | 广西建工一建柳州建筑工程有限责任公司 |
14 | 广西柳地建设有限公司 |
15 | 广西宸辰建设工程有限公司 |
16 | 广西建工集团控股柳州建设有限公司 |
17 | 广西译文建筑工程有限公司 |
18 | 广西柳钢工程技术有限公司 |
19 | 广西辰力建筑工程有限公司 |
20 | 柳州市鑫柳建筑工程有限责任公司 |
21 | 广西天元建设工程有限公司 |
22 | 广西万纵建设工程有限公司 |
23 | 柳州欧维姆工程有限公司 |
24 | 广西振衡建设工程有限公司 |
25 | 广西兆泰送变电工程集团有限公司 |
26 | 柳州市汇永建筑工程有限责任公司 |
27 | 广西汇强建筑工程有限责任公司 |
28 | 广西展鸿建设集团有限公司 |
29 | 广西百城泰建筑工程有限公司 |
30 | 广西鹏泰工程建设集团有限公司 |
31 | 广西垚泰建设工程有限公司 |
32 | 广西齐心建设工程有限公司 |
33 | 广西众联建设有限公司 |
34 | 广西海商建设有限公司 |
35 | 柳州市市政设施维护管理处 |
36 | 柳州市建科建筑工程有限公司 |
37 | 柳州市桂海建筑工程有限责任公司 |
38 | 柳州市市政工程建设有限公司 |
39 | 桂商建设有限公司 |
40 | 广西聚众德建筑工程有限责任公司 |
41 | 广西厦华建设投资有限公司 |
42 | 广西金土建设工程有限公司 |
43 | 广西亿东港航工程有限责任公司 |
44 | 广西兴融建筑工程有限公司 |
45 | 广西慧建建筑工程有限责任公司 |
46 | 广西泓泰铖建筑工程有限公司 |
47 | 三江侗族自治县建筑工程公司 |
48 | 广西辉瑞建筑工程有限公司 |
49 | 柳州市自来水管道设备安装工程有限公司 |
50 | 广西融辰建设工程有限公司 |
附件2
产值增速较大的建筑业企业名单
序号 | 单位名称 |
1 | 广西钜盛电力工程有限公司 |
2 | 柳州市潇湘建筑有限责任公司 |
3 | 柳州龙耀市政工程有限公司 |
4 | 广西三鸿装饰工程有限责任公司 |
5 | 广西垚泰建设工程有限公司 |
6 | 广西优翰建设工程有限公司 |
7 | 广西桓垒建设工程有限公司 |
8 | 广西立晟建设工程有限公司 |
9 | 广西顶扬建筑工程有限公司 |
10 | 广西五百建筑有限公司 |
11 | 广西林晖建设有限公司 |
12 | 广西安辰电力工程有限公司 |
13 | 广西梓嘉建筑工程有限公司 |
14 | 广西程盛建设工程有限公司 |
15 | 广西益琛建设有限公司 |
16 | 柳州市佳华装饰工程有限公司 |
17 | 广西海阔建设工程有限公司 |
18 | 广西立冠佰翊工程有限公司 |
19 | 广西柳州宏宇建设有限公司 |
20 | 广西杰柳建筑工程有限公司 |