柳州市实施政府定价(指导价)商品价格目录清单
信息来源:柳州市发展和改革委员会 发布日期:2022-12-01 16:48 【字体:小中大】
柳州市实施政府定价(指导价)商品价格目录清单(更新至2022年11月8日) | |||||||
序号 | 项目 | 类别或等级 | 收费标准 | 价格文件 | 备注 | ||
1 | 居民生活用水 | 第一阶梯:月用水量≤35立方米/户 | 1.21元/立方米 | 柳发改价格〔2022〕1号 | 用户最终水费=水价+污水处理费+水资源费 | ||
第二阶梯:35立方米/户<月用水量≤50立方米>月用水量≤50立方米> | 1.82元/立方米 | ||||||
第三阶梯:月用水量>50立方米/户 | 3.63元/立方米 | ||||||
2 | 非居民生活用水 | 1.405元/立方米 | |||||
3 | 特种用水 | 3.96元/立方米 | 柳发改价格〔2022〕1号 | ||||
4 | 居民污水处理费 | 1.19元/立方米 | 柳价格〔2016〕25号 | ||||
非居民污水处理费 | 1.40元/立方米 | 柳价格〔2017〕47号 | |||||
5 | 水资源费 | 0.1元/立方米 | 桂价费〔2015〕66号 | ||||
6 | 居民生活用电 | 一户一表阶梯电价 | 不满1千伏 | 第一档 | 0.5283元/千瓦时 | 柳发改价格〔2021〕16号 (2021年10月24日执行) | |
第二档 | 0.5783元/千瓦时 | ||||||
第三档 | 0.8283元/千瓦时 | ||||||
1-10千伏及以上 | 第一档 | 0.5233元/千瓦时 | |||||
第二档 | 0.5733元/千瓦时 | ||||||
第三档 | 0.8233元/千瓦时 | ||||||
合表户 | 不满1千伏 | 0.5491元/千瓦时 | |||||
1-10千伏 | 0.5441元/千瓦时 | ||||||
35千伏及以上 | 0.5441元/千瓦时 | ||||||
居民生活用电阶梯电价政策 | 第一档:每户年用电量≤3120千瓦时部分,此档电量维持现行第一档电量电价标准 | 桂价格函〔2018〕172号(2018年5月1日起执行)桂价格〔2016〕63号 | |||||
第二档:3120千瓦时<每户年用电量≤4440千瓦时部分,此档电量在第一档电量电价基础上每千瓦时提高0.05元 | |||||||
第三档:每户年用电量>4440千瓦时部分,此档电量在第一档电量电价基础上每千瓦时提高0.30元 | |||||||
7 | 峰谷分时电价 | 详见文件 | 桂发改价格规〔2021〕1029号(2021年12月20日起执行) | ||||
8 | 农业生产用电 | 不满1千伏 | 0.4925元/千瓦时 | 柳发改价格〔2021〕16号 (2021年10月24日执行) | |||
1-10千伏 | 0.3875元/千瓦时 | ||||||
35千伏及以上 | 0.3795元/千瓦时 | ||||||
9 | 民用管道天然气 | 第一档气量:为年用气量360立方米(含本数),即月用气量30立方米及以下 | 2.968元/立方米 | 桂发改价格〔2019〕1111号; 柳发改价格〔2019〕3号、柳发改价格〔2022〕2号 | |||
第二档气量:为年用气量360立方米以上至600立方米(含本数),即月用气量30立方米以上至50立方米(含本数) | 3.562元/立方米 | ||||||
第三档气量:为年用气量600立方米以上的,即月用气量50立方米以上 | 4.452元/立方米 | ||||||
10 | 非民用管道天然气 | 管道燃气销售价格=自治区门站价格(购进价格)+0.198+配气价格。购进价格为多气源的,按综合加权平均价格计算。 | 桂价格〔2018〕112号、柳价格〔2018〕104号 | 非居民用气综合配气价格最高不得超过0.9元/立方米。即按年度计算,燃气企业非居民各类用气综合加权平均配气价格不得超过0.9元/立方米 | |||
11 | 管道焦炉气 | 第一档气量:为年用气量360立方米(含本数),即月用气量30立方米及以下 | 1.1元/立方米 | 柳价字〔1997〕104号;柳价格〔2015〕135号 | |||
第二档气量:为年用气量360立方米以上至600立方米(含本数),即月用气量30立方米以上至50立方米(含本数) | 为第一档气价的1.2倍 | ||||||
第三档气量:为年用气量600立方米以上的,即月用气量50立方米以上 | 为第一档气价的1.5倍 | ||||||
12 | 水上公交 | 1、2、4号线 | 3元/人·次 | 柳价格〔2014〕63号 | |||
3号线 | 2元/人·次 | ||||||
5号线 | 2元/人·次 | 柳价格〔2014〕140号 | |||||
6、7号线 | 3元/人·次 | ||||||
8号线 | 2元/人·次 | 柳价格〔2015〕114号 | |||||
13 | 公共汽车 | 快速公共汽车 | 1元/人·次 | 柳价格〔2013〕185号 | |||
市内普通公共汽车 | 1元/人·次 | 柳价字〔2009〕37号 | |||||
市内高级公共汽车 | 2元/人·次 | 柳价格〔2015〕100号 | |||||
14 | 出租汽车 | 详见文件 | 柳价格〔2017〕83号 |
分享至: