社保基金情况
来源:
柳州市人力资源和社会保障局  |
发布日期:
2021-06-15 18:29  
各项社会保险基金情况
统计类型 | 统计项目 | 单位 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2021年 |
各项社会保险参保情况 | 参加企业职工基本养老保险人数: | 万人 | 87.66 | 90.7 | 94.87 | 95.7 | 97.7 | 100.33 | 110.67 |
各项社会保险参保情况 | 其中:离退休人员: | 万人 | 27.5 | 28.48 | 30.31 | 30.43 | 30.41 | 30.52 | 31.98 |
各项社会保险参保情况 | 企业职工基本养老保险抚养比: | % | 2.19 | 2.18 | 2.22 | 1.9 | 2.21 | 2.28 | 2.46 |
各项社会保险参保情况 | 参加企业职工基本医疗保险人数: | 万人 | 78.86 | 81.49 | 83.56 | 85.94 | 88.13 | 90.93 | |
各项社会保险参保情况 | 其中:在职人员: | 万人 | 55.37 | 57.4 | 59.02 | 60.71 | 62.13 | 64.5 | |
各项社会保险参保情况 | 离退休人员: | 万人 | 23.49 | 24.08 | 24.54 | 25.22 | 26 | 26.43 | |
各项社会保险参保情况 | 参加城乡居民基本医疗保险人数: | 万人 | 69.89 | 69.57 | 70.28 | 297.52 | 282.11 | 284.12 | |
各项社会保险参保情况 | 参加失业保险人数: | 万人 | 34.68 | 36.79 | 39.6 | 42.29 | 45.22 | 48.38 | 54.73 |
各项社会保险参保情况 | 参加工伤保险人数: | 万人 | 49.85 | 50.63 | 51.13 | 51.43 | 51.69 | 52.18 | 57.19 |
各项社会保险参保情况 | 参加生育保险人数: | 万人 | 37.29 | 39.09 | 39.98 | 41.98 | 45.26 | 49.28 | |
社会保险缴费情况 | 参加企业职工基本养老保险缴费人数: | 万人 | 51.15 | 46.2 | 46.78 | 57.87 | 55.67 | 54.2 | 64.54 |
社会保险缴费情况 | 参加职工基本养老保险平均缴费基数: | 元/月 | 2994.2 | 3262.7 | 3254.7 | 3180.88 | 3406.1 | 3576.51 | 4390 |
社会保险缴费情况 | 参加职工基本医疗保险平均缴费基数: | 元/月 | 3220.5 | 3501.6 | 3408.33 | 3718.72 | 4164.65 | 4171.88 | |
社会保险缴费情况 | 参加失业保险缴费人数: | 万人 | 31.83 | 33.21 | 35.8 | 40.82 | 43.18 | 47.53 | 54.06 |
社会保险缴费情况 | 参加失业保险平均缴费基数: | 元/月 | 3102.5 | 3379.6 | 4163.5 | 4173.52 | 4636.65 | 4521.94 | |
享受社会保险待遇情况 | 参加企业职工基本养老保险的退休人数: | 万人 | 27.5 | 28.5 | 30.31 | 30.43 | 30.37 | 30.52 | 31.98 |
享受社会保险待遇情况 | 月人均养老金: | 元/月 | 1887.4 | 2212 | 2152.9 | 2298 | 2490 | 2686.88 | 2925 |
享受社会保险待遇情况 | 企业职工基本养老保险个人账户记账利率: | % | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 7.12% | 8.29% | 7.61% | 6.69% |
享受社会保险待遇情况 | 全市享受职工基本医疗保险待遇人数: | 万人 | 40.67 | 70.07 | 71.13 | 71.86 | 74.25 | 72.1 | |
享受社会保险待遇情况 | 住院医疗费用中政策范围内基金报销比例: | % | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | |
享受社会保险待遇情况 | 全市领取失业保险金人数: | 万人 | 1.28 | 1.47 | 2.91 | 2.76 | 2.72 | 3.07 | 3.21 |
享受社会保险待遇情况 | 人均领取失业保险金额: | 元/人 | 848 | 932 | 997 | 1014 | 1362 | 1377 | 1668.42 |
享受社会保险待遇情况 | 全市享受工伤保险待遇人数: | 万人 | 0.33 | 0.24 | 0.36 | 0.2 | 0.22 | 0.26 | 0.26 |
享受社会保险待遇情况 | 人均享受工伤保险待遇金额: | 元/人 | 26627 | 34042 | 22100 | 40555 | 45700 | 53268 | 62650 |
享受社会保险待遇情况 | 全市享受各项生育保险待遇人(次)数: | 万人 | 1.27 | 1.65 | 2.09 | 2.77 | 2.23 | 2.38 | |
享受社会保险待遇情况 | 人均享受生育保险待遇金额: | 元/人 | 7766 | 8574 | 5184 | 5994 | 6665 | 6827 | |
各项社会保险基金情况 | 全市职工基本养老保险基金收入: | 亿元 | 60.79 | 67.92 | 76.85 | 80.99 | 114.46 | 86.69 | 184.22 |
各项社会保险基金情况 | 其中:征缴收入: | 亿元 | 42.18 | 43.89 | 50.65 | 55.84 | 71.16 | 64.57 | 77.02 |
各项社会保险基金情况 | 存款利息等收益: | 亿元 | 1.57 | 1.57 | 0.97 | 0.57 | 0.36 | 0.41 | 0.09 |
各项社会保险基金情况 | 基金支出: | 亿元 | 62.82 | 70.27 | 79.1 | 84.54 | 96.37 | 101.9 | 193.93 |
各项社会保险基金情况 | 基金累计结存: | 亿元 | 36.3 | 33.95 | 31.71 | 28.16 | 46.25 | 31.04 | 1.37 |
各项社会保险基金情况 | 其中:财政专户存款: | 亿元 | 35.52 | 30.72 | 28.38 | 27.44 | 42.67 | 30.29 | 0 |
各项社会保险基金情况 | 支出户存款: | 亿元 | 0.76 | 3.61 | 4.22 | 0.82 | 4.04 | 0.8 | 1.38 |
各项社会保险基金情况 | 暂存款: | 亿元 | 0.71 | 0.4 | 0.89 | 0.78 | 0.44 | 0.6 | 0.02 |
各项社会保险基金情况 | 全市职工基本医疗保险基金收入: | 亿元 | 18.75 | 20.21 | 23.55 | 26.9 | 30.86 | 30.69 | |
各项社会保险基金情况 | 基金支出: | 亿元 | 15.91 | 17.64 | 18.94 | 18.69 | 25.71 | 28.6 | |
各项社会保险基金情况 | 期末基金累计结存: | 亿元 | 29.71 | 32.28 | 36.89 | 45.1 | 50.25 | 52.34 | |
各项社会保险基金情况 | 全市城乡居民基本医疗保险基金收入: | 亿元 | 1.87 | 2.06 | 2.6 | 20.08 | 19.86 | 21.58 | |
各项社会保险基金情况 | 基金支出: | 亿元 | 2.1 | 2.4 | 2.09 | 12.83 | 15.76 | 22.24 | |
各项社会保险基金情况 | 期末基金累计结存: | 亿元 | 1.91 | 1.57 | 2.08 | 14.87 | 18.97 | 18.31 | |
各项社会保险基金情况 | 全市失业保险基金收入: | 亿元 | 5.09 | 4.03 | 3.34 | 2.7 | 2.8 | 2.79 | 5.49 |
各项社会保险基金情况 | 基金支出: | 亿元 | 1.86 | 2.93 | 3.65 | 3.43 | 3.65 | 4.69 | 4.74 |
各项社会保险基金情况 | 期末基金累计结存: | 亿元 | 13.23 | 14.32 | 14.01 | 13.27 | 12.43 | 10.4 | 2.34 |
各项社会保险基金情况 | 全市工伤保险基金收入: | 亿元 | 1.14 | 1.23 | 1.66 | 1.94 | 2 | 0.96 | 1.34 |
各项社会保险基金情况 | 基金支出: | 亿元 | 0.56 | 0.81 | 0.78 | 0.88 | 1.11 | 1.48 | 1.7 |
各项社会保险基金情况 | 全市生育保险基金收入: | 亿元 | 1.39 | 1.35 | 1.11 | 1.12 | 1.31 | 1.35 | |
各项社会保险基金情况 | 基金支出: | 亿元 | 0.64 | 0.72 | 1.01 | 1.66 | 1.49 | 1.63 | |
社会保障卡发放 | 全市持卡人数: | 万人 | 0 | 2 | 40 |
分享本页面至: