2022年度事业单位实地核查情况表
来源:柳州市委编办  |
发布日期:2022-12-13 09:01  
为更好地加强对事业单位指导和监督,规范事中事后监管,确保事业单位规范健康运行,按照《事业单位法人公示信息抽查办法(试行)》,我中心于2022年11月,通过事业单位登记管理系统对依法报送并公示2021年度年报事业单位,按1.5%的比例随机抽取10家作为公示信息抽查对象,在登记中心内随机抽取4人作为检查人员,并由系统对抽查对象和检查人员进行了随机匹配。抽查工作主要采取实地核查等方式进行。按有关规定,现将2022年度事业单位法人公示信息被抽查单位名单和问题处理情况予以通告。
2022年度事业单位实地核查情况表
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 检查时间 | 发现的主要问题 | 整改措施 |
1 | 柳州市国有资本投资促进中心 | 124502006777318175 | 2022年11月4日 | 年末净资产数增减幅度超过20% | 单位财务及时核实,根据核实情况及时到行政审批局办理开办资金变更手续 |
2 | 柳州市环境卫生管理处 | 12450200566791729H | 2022年11月14日 | 无 | 无 |
3 | 柳州市柳铁中心医院 | 12450200498597464J | 2022年11月17日 | 无 | 无 |
4 | 柳州市不动产登记中心 | 12450200MB0429229U | 2022年11月4日 | 年末净资产数增减幅度超过20% | 单位财务及时核实,根据核实情况及时到行政审批局办理开办资金变更手续 |
5 | 柳州市安全生产应急管理监察支队 | 12450200559423151T | 2022年11月4日 | 单位办公地址已更换,未及时变更 | 限期整改,及时到行政审批局办理变更手续 |
6 | 柳州市城中区退役军人服务中心 | 12450202MB1A15000G | 2022年11月9日 | 无 | 无 |
7 | 柳州市景行小学 | 12450202498598301H | 2022年11月9日 | 无 | 无 |
8 | 柳州市柳邕路第一小学 | 12450204498598790B | 2022年11月15日 | 无 | 无 |
9 | 柳州市鱼峰区发展研究中心 | 12450203MB1G95982X | 2022年11月15日 | 无 | 无 |
10 | 柳州市柳北区政务网络服务中心 | 12450205MB1G45002Q | 2022年11月17日 | 无 | 无 |
|
分享至: